当前位置: 首页 > 足球 > 英超

德转统计本世纪英超首发中卫搭档零封榜:费迪南德+维迪奇第1

2026-01-20 15:14:20
来源:懂球帝

北京时间1月20日,德转列出了自2000年以来英超首发中卫搭档零封次数榜,曼联的里奥-费迪南迪和维迪奇以138场比赛零封70次断档领先,阿森纳的加布里埃尔和萨利巴47次零封第二,切尔西的特里和卡瓦略46次零封第三。



德转列本世纪英超首发中卫搭档零封榜:

1. 费迪南德+维迪奇(曼联) 138场 70次零封

2. 加布里埃尔+萨利巴(阿森纳) 104场 47次零封

3. 特里+卡瓦略(切尔西) 88场 46次零封

4. 默特萨克+科斯切尔尼(阿森纳) 114场 45次零封

5. 阿隆-休斯+汉格兰德(富勒姆) 136场 44次零封

6. 塔尔科夫斯基+本杰明-米(伯恩利) 140场 43次零封

7. 明斯+孔萨(维拉) 126场 42次零封

8. 特里+卡希尔(切尔西) 92场 38次零封

9. 迪斯汀+贾吉尔卡(埃弗顿) 121场 36次零封

10. 范戴克+马蒂普(利物浦) 75场 35次零封

11. 范戴克+科纳特(利物浦) 95场 34次零封

12. 阿尔德韦雷尔德+维尔通亨(热刺) 97场 34次零封

13. 马奎尔+林德洛夫(曼联) 98场 33次零封

14. 卡拉格+阿格(利物浦) 63场 32次零封

15. 加拉+特里(切尔西) 43场 31次零封

16. 莱斯科特+孔帕尼(曼城) 64场 31次零封

17. 卡拉格+斯科特尔(利物浦) 71场 31次零封

18. 邓克+韦伯斯特(布莱顿) 105场 31次零封

19. 奥尔松+麦考利(西布朗) 125场 31次零封

20. 胡特+肖克罗斯(斯托克城) 98场 30次零封

【上咪咕独家看英超】

最新资讯
最新录像
最新集锦
热词推荐